Accueil » Nos solutions » Aide à la logistique » Transpalette haute levée électrique HX10E
Transpalette haute levée électrique HX10E
Le transpalette haute levée électrique Pramac HX10E est la solution idéale pour optimiser l’ergonomie des postes de travail et soulager le dos des opérateurs. Conçu pour lever facilement des charges jusqu’à 800 mm grâce à sa motorisation électrique performante, il transforme instantanément vos palettes en tables de travail à hauteur d’homme. Il s’impose comme l’équipement parfait pour les applications répétitives, l’approvisionnement des lignes de fabrication ou la préparation de commandes.
Ce modèle combine un déplacement manuel précis à une levée entièrement électrique pilotée depuis un interrupteur sur le timon. Côté sécurité, des roues stabilisatrices se déploient automatiquement dès que les fourches dépassent 400 mm de hauteur pour garantir une stabilité à toute épreuve.
Les avantages du Pramac HX10E :
- Ergonomie maximale : Idéal pour réduire les TMS (troubles musculo-squelettiques) en évitant les flexions répétées du dos.
- Sécurité renforcée : Équipé de stabilisateurs automatiques au-delà de 400 mm de levée et d’un bouton d’arrêt d’urgence coupe-batterie.
- Confort de manipulation : Timon ergonomique de forme 3D offrant une excellente position lors de la poussée des charges.
- Protection de l’opérateur : Châssis de batterie spécialement profilé pour offrir une grande liberté de mouvement et protéger les pieds.
- Recharge simple : Batterie intégrée de 12V avec indicateur de décharge de série (options avec système de mise à niveau automatique ou pesage disponibles).
Pour toute demande de renseignements
Caractéristiques techniques
| HX10E 1150×540 (Standard) | |
|---|---|
| Caractéristique | Valeur |
| Capacité nominale | 1 000 kg |
| Longueur des fourches | 1 150 mm |
| Largeur extérieure (b5) | 540 mm |
| Hauteur de levage | 715 mm |
| Longueur totale | 1 665 mm |
| Rayon de braquage (Wa) | 1 520 mm |
| Largeur d’allée (Ast) | 2 170 mm |
| HX10E 1150×680 | |
|---|---|
| Caractéristique | Valeur |
| Capacité nominale | 1 000 kg |
| Longueur des fourches | 1 150 mm |
| Largeur extérieure (b5) | 680 mm |
| Hauteur de levage | 715 mm |
| Longueur totale | 1 665 mm |
| Rayon de braquage (Wa) | 1 520 mm |
| Largeur d’allée (Ast) | 2 170 mm |
| HX10E 1500×540 | |
|---|---|
| Caractéristique | Valeur |
| Capacité nominale | 1 000 kg |
| Longueur des fourches | 1 525 mm |
| Largeur extérieure (b5) | 540 mm |
| Hauteur de levage | 715 mm |
| Longueur totale | 2 040 mm |
| Rayon de braquage (Wa) | 1 806 mm |
| Largeur d’allée (Ast) | 2 474 mm |
| HX10E 1800×540 | |
|---|---|
| Caractéristique | Valeur |
| Capacité nominale | 1 000 kg |
| Longueur des fourches | 1 800 mm |
| Largeur extérieure (b5) | 540 mm |
| Hauteur de levage | 715 mm |
| Longueur totale | 2 315 mm |
| Rayon de braquage (Wa) | 2 031 mm |
| Largeur d’allée (Ast) | 2 726 mm |
| HX10E 2000×540 | |
|---|---|
| Caractéristique | Valeur |
| Capacité nominale | 1 000 kg |
| Longueur des fourches | 2 000 mm |
| Largeur extérieure (b5) | 540 mm |
| Hauteur de levage | 715 mm |
| Longueur totale | 2 515 mm |
| Rayon de braquage (Wa) | 2 031 mm |
| Largeur d’allée (Ast) | 2 864 mm |
Caractéristiques techniques
| HX10E 1150×540 (Standard) | |
|---|---|
| Caractéristique | Valeur |
| Capacité nominale | 1 000 kg |
| Longueur des fourches | 1 150 mm |
| Largeur extérieure (b5) | 540 mm |
| Hauteur de levage | 715 mm |
| Longueur totale | 1 665 mm |
| Rayon de braquage (Wa) | 1 520 mm |
| Largeur d’allée (Ast) | 2 170 mm |
| HX10E 1150×680 | |
|---|---|
| Caractéristique | Valeur |
| Capacité nominale | 1 000 kg |
| Longueur des fourches | 1 150 mm |
| Largeur extérieure (b5) | 680 mm |
| Hauteur de levage | 715 mm |
| Longueur totale | 1 665 mm |
| Rayon de braquage (Wa) | 1 520 mm |
| Largeur d’allée (Ast) | 2 170 mm |
| HX10E 1500×540 | |
|---|---|
| Caractéristique | Valeur |
| Capacité nominale | 1 000 kg |
| Longueur des fourches | 1 525 mm |
| Largeur extérieure (b5) | 540 mm |
| Hauteur de levage | 715 mm |
| Longueur totale | 2 040 mm |
| Rayon de braquage (Wa) | 1 806 mm |
| Largeur d’allée (Ast) | 2 474 mm |
| HX10E 1800×540 | |
|---|---|
| Caractéristique | Valeur |
| Capacité nominale | 1 000 kg |
| Longueur des fourches | 1 800 mm |
| Largeur extérieure (b5) | 540 mm |
| Hauteur de levage | 715 mm |
| Longueur totale | 2 315 mm |
| Rayon de braquage (Wa) | 2 031 mm |
| Largeur d’allée (Ast) | 2 726 mm |
| HX10E 2000×540 | |
|---|---|
| Caractéristique | Valeur |
| Capacité nominale | 1 000 kg |
| Longueur des fourches | 2 000 mm |
| Largeur extérieure (b5) | 540 mm |
| Hauteur de levage | 715 mm |
| Longueur totale | 2 515 mm |
| Rayon de braquage (Wa) | 2 031 mm |
| Largeur d’allée (Ast) | 2 864 mm |







